GPS
WGS84: N 56° 39.9948', E 12° 51.3484'
Decimal: 56.6666, 12.8558
Banan
Delsträckor i meter | Löp | Sim | ||||||
Start - Stranden | 1430 | |||||||
Loop ut i havet (midjedjup vattenpassage) | 400 | |||||||
Stranden - Grusparkeringen | 1450 | |||||||
Grusparkeringen - Start/Mål | 180 | |||||||
Start/Mål - Slottet | 850 | |||||||
Slottet - Picassostatyn | 160 | |||||||
Löpning genom Picassoparken | 120 | |||||||
Picassoparken - Stranden vid biblioteket | 150 | |||||||
Löpning utmed Nissastrand | 450 | |||||||
Torntorget andra bryggan - Järnvägsbron | 115 | |||||||
Järnvägsbron - Slottsmöllan | 1350 | |||||||
ENERGISSTATION 1 |
||||||||
Slottsmöllan - Furetskogen | 180 | |||||||
1 varv runt Frennarp och ner till Slottsmöllan | 3500 | |||||||
ENERGISSTATION 2 |
||||||||
Slottsmöllan - Laxön | 350 | |||||||
Löpning över Laxön | 300 | |||||||
Laxön - Wrangelsbron | 450 | |||||||
Wrangelsbron - Landfästet | 200 | |||||||
Landfästet - Torntorget andra bryggan | 300 | |||||||
Nissastrand - Biblioteket | 300 | |||||||
Biblioteket - Bryggan vid Slottsbron | 300 | |||||||
Löpning förbi småbåtshamnen | 900 | |||||||
Kranen - Mål | 130 | |||||||
TOTALT | 10.850 | 2.715 |
Välkomna till staden med tre hjärtan och lycka till!
